НОВИ ЦЕНИ от 1.07.2004 г.!!!
Говорете повече за по-малко пари!

Цени за международни разговори

Дестинация Цена БТК отст. /БТК/
Австралия 0.20 0.80 75%
Австралия-мобилни 0.39 0.80 51%
Австрия 0.18 0.48 62.5%
Австрия-мобилни 0.49 0.80 39%
Азербайджан 0.59 0.96 39%
Азербайджан-мобилни 0.60 0.96 37.5%
Албания 0.30 0.48 38%
Алжир 0.50 0.80 37.5%
Андора 0.18 0.48 62.5%
Андора-мобилни 0.49 0.80 39%
Аржентина 0.24 0.96 75%
Аржентина-мобилни 0.24 0.96 75%
Армения 0.59 0.96 39%
Армения-мобилни 0.62 0.96 35%
Афганистан 1.09 1.20   9%
Бахами 0.60 0.96 37.5%
Беларус 0.39 0.48 19%
Беларус-мобилни 0.52 0.80 35%
Белгия 0.18 0.48 62.5%
Белгия-мобилни 0.49 0.80 39%
Бермуда 0.49 0.96 49%
Босна и Херцеговина 0.31 0.48 35%
Босна и Херцеговина-мобилни 0.56 0.80 30%
Бразилия 0.56 0.96 42%
Бразилия-мобилни 0.59 0.96 39%
Ватикана 0.20 0.48 58%
Великобритания 0.18 0.48 62.5%
Великобритания-мобилни 0.49 0.80 39%
Виетнам 1.09 1.20 9%
Виетнам-мобилни 1.09 1.20 9%
Германия 0.18 0.48 58%
Германия-мобилни 0.49 0.80 30%
Гибралтар 0.30 0.48 38%
Гибралтар-мобилни 0.43 0.80 46%
Гърция 0.18 0.40 55%
Гърция-Атина 0.18 0.40 55%
Гърция-мобилни 0.38 0.80 53%
Дания 0.18 0.48 62.5%
Дания-мобилни 0.49 0.80 39%
Египет 0.62 0.96 35%
Египет-мобилни 0.62 0.96 35%
Естония 0.25 0.48 48%
Естония-мобилни 0.49 0.80 39%
Израел 0.41 0.80 49%
Израел-мобилни 0.49 0.80 39%
Индия 0.70 0.96 27%
Индия-мобилни 0.70 0.96 27%
Индонезия 0.60 0.96 38%
Индонезия-мобилни 0.62 0.96 35%
Ирак 1.09 1.20 9%
Иран 0.62 0.96 35%
Иран-мобилни 0.62 0.96 35%
Ирландия 0.18 0.48 62.5%
Ирландия-мобилни 0.49 0.80 39%
Исландия 0.18 0.48 62.5%
Исландия-мобилни 0.49 0.80 39%
Испания 0.18 0.48 62.5%
Испания-мобилни 0.49 0.80 39%
Италия 0.18 0.48 62.5%
Италия-мобилни 0.49 0.80 39%
Йордания 0.61 0.96 36%
Йордания-мобилни 0.61 0.96 36%
Казахстан 0.61 0.96 36%
Казахстан-мобилни 0.61 0.96 36%
Каймански о-ви 0.67 1.20 44%
Канада 0.18 0.80 87%
Канада-мобилни 0.18 0.80 87%
Кипър 0.19 0.48 60%
Кипър-мобилни 0.49 0.80 39%
Киргизтан 0.67 0.96 30%
Киргизтан-мобилни 0.67 0.96 30%
Китай 0.20 0.96 %
Китай-мобилни 0.49 0.96 49%
Куба 1.09 1.20 9%
Куба-мобилни 1.09 1.20 9%
Кувейт 0.59 1.20 51%
Кувейт-мобилни 0.62 1.20 48%
Латвия 0.30 0.48 38%
Латвия-мобилни 0.56 0.80 30%
Либия 0.57 0.80 29%
Либия-мобилни 0.57 0.80 29%
Ливан 0.53 0.96 45%
Ливан-мобилни 0.53 0.96 45%
Литва 0.30 0.48 38%
Литва-мобилни 0.49 0.80 39%
Лихтенщайн 0.18 0.48 62.5%
Лихтенщайн-мобилни 0.30 0.80 63%
Дестинация Цена БТК отст. /БТК/
Люксембург 0.18 0.48 62.5%
Люксембург-мобилни 0.47 0.80 41%
Македония 0.35 0.40 13%
Македония-мобилни 0.43 0.80 46%
Малта 0.56 0.80 30%
Малта-мобилни 0.55 0.80 31%
Мароко 0.62 0.96 35%
Мароко-мобилни 0.62 0.96 35%
Мексико 0.58 0.80 28%
Мексико-мобилни 0.58 0.80 28%
Молдова 0.29 0.48 40%
Молдова-мобилни 0.48 0.80 40%
Монако 0.18 0.48 62.5%
Монако-мобилни 0.42 0.80 48%
Нова Зеландия 0.35 0.80 56%
Нова Зеландия-мобилни 0.49 0.80 39%
Норвегия 0.18 0.48 62.5%
Норвегия-мобилни 0.49 0.80 39%
ОАЕ 0.67 1.20 44%
ОАЕ-мобилни 0.67 1.20 44%
Полша 0.21 0.48 56%
Полша-мобилни 0.57 0.80 29%
Португалия 0.18 0.48 62.5%
Португалия-мобилни 0.49 0.80 39%
Румъния 0.31 0.40 23%
Румъния-Букурещ 0.28 0.40 30%
Румъния-мобилни 0.49 0.80 39%
Русия 0.21 0.48 56%
Русия-мобилни 0.49 0.80 39%
Русия-Москва 0.21 0.48 56%
Русия-С.Петербург 0.21 0.48 56%
Сан Марино 0.19 0.48 60%
Сан Марино-мобилни 0.47 0.80 41%
Саудитска Арабия 0.67 0.96 30%
Саудитска Арабия-мобилни 0.67 0.96 30%
САЩ 0.18 0.80 88%
САЩ-мобилни 0.18 0.80 88%
Сингапур 0.42 0.96 56%
Сингапур-мобилни 0.46 0.96 52%
Словакия 0.21 0.48 56%
Словакия-мобилни 0.50 0.80 37.5%
Словения 0.21 0.48 56%
Словения-мобилни 0.51 0.80 36%
Сърбия 0.31 0.40 23%
Сърбия-мобилни 0.50 0.80 38%
Таджикистан 0.63 0.96 34%
Таджикистан-мобилни 0.63 0.96 34%
Тайван 0.35 0.96 64%
Тайван-мобилни 0.56 0.96 42%
Тайланд 0.59 0.96 39%
Тайланд-мобилни 0.59 0.96 39%
Тунис 0.59 0.96 39%
Тунис-мобилни 0.59 0.96 39%
Туркменистан 0.63 0.96 34%
Туркменистан-мобилни 0.63 0.96 34%
Турция 0.31 0.40 23%
Турция-мобилни 0.48 0.80 40%
Узбекистан 0.63 0.96 34%
Узбекистан-мобилни 0.63 0.96 34%
Украйна 0.30 0.48 38%
Украйна-мобилни 0.49 0.80 39%
Унгария 0.21 0.48 56%
Унгария-мобилни 0.47 0.80 41%
Филипини 0.68 0.96 29%
Филипини-мобилни 0.68 0.96 29%
Финландия 0.18 0.48 62.5%
Финландия-мобилни 0.49 0.80 39%
Франция 0.18 0.48 62.5%
Франция-мобилни 0.49 0.80 39%
Холандия 0.18 0.48 62.5%
Холандия-мобилни 0.49 0.80 39%
Хонг Конг 0.36 0.96 63%
Хонг Конг-мобилни 0.36 0.96 63%
Хърватска 0.21 0.48 56%
Хърватска-мобилни 0.50 0.80 38%
Чехия 0.21 0.48 56%
Чехия-мобилни 0.49 0.80 39%
Швейцария 0.18 0.48 62.5%
Швейцария-мобилни 0.49 0.80 39%
Швеция 0.18 0.48 62.5%
Швеция-мобилни 0.49 0.80 39%
ЮАР 0.54 0.96 44%
ЮАР-мобилни 0.59 0.96 39%
Южна Корея 0.51 0.80 36%
Южна Корея-мобилни 0.56 0.80 30%
Япония 0.31 0.80 62%
Япония-мобилни 0.41 0.80 49%
Всички останали 0.80 1.20 33%

II. Цени за разговори в България

Междуградски разговори

Дестинация Цена БТК отст. /БТК/
София 0.09 0.20 55%
Пловдив 0.09 0.20 55%
Варна 0.09 0.20 55%
Всички останали 0.12 0.20 40%

Мобилни оператори

Дестинация Цена БТК отст. /БТК/
МТел 0.40 0.55 28%
GloBul 0.42 0.55 24%
Мобиком 0.42 0.55 24%

Забележки:
Всички посочени цени са за 1 минута, в български лева.
Разговори под 15 секунди не се таксуват.
Отчитането се извършва на интервали от 15 секунди.
Минимално отчитане - 30 секунди.

Не се предоставя достъп до импулсни (например - 0900) телефони, както и до сателитни телефонни мрежи като Инмарсат и Иридиум.

Горе